Camera Corallina for three Rooms
Availability Calendar
December 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sii come il mare: trasparente in superficie, profondo nell’anima.
L. Bertone
Le camere con bagno Corallina for three sono situate in zona mare Le Forna, circa 5 km dal porto.
Ogni camera ha l'accesso indipendente dalla terrazza, sono accessoriate di tutto: tv, mini frigo, aria condizionata, phon etc. Sono state ristrutturate ed arredate da poco, casa cn terrazza attrezzata con pergolato. La casa dispone di un parcheggio privato.
Capienza posti letto 3/4
Posizione Google:
SOMMARIO
Tipologia: | Camere |
Zona: | Le Forna - Zona Mare - Cala Cavone |
Dimensione: | N. D. mq |
Posti Letto: | 3/4 |
N. Bagni: | 1 |
Classe Energetica: | G |
- Il check-in è dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
- Il check-out è alle ore 09:30.
In caso di check-in dopo le ore 20,00 verrà addebitato al cliente, previa comunicazione, un costo extra pari a € 30,00.
Biancheria compresa.
Check-in presso Agenzia Ponzaimmobiliare.com presso Ristorante Dieci Maggio Via Loggia S. Maria